Statistiky domény: printer-servis.cz
Poslední aktualizace: 12 Dub 2026 - 00:12
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
33 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress3,3139.27 MB12 Dub 2026 - 00:05
AhrefsBot185+331.01 MB11 Dub 2026 - 23:58
SeznamBot118+192.31 MB11 Dub 2026 - 23:53
DotBot19+191.21 MB11 Dub 2026 - 23:19
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )137599.22 KB11 Dub 2026 - 22:51
MSIE 5 - ( Rogue Robot )9142.49 KB11 Dub 2026 - 21:53
empty user agent string233+33.34 MB11 Dub 2026 - 20:10
Windows 99 - ( Rogue Robot )9157.12 KB11 Dub 2026 - 17:44
facebookexternalhit0+177.30 KB11 Dub 2026 - 17:12
Unknown robot identified by bot\*108+70465.13 KB11 Dub 2026 - 16:41
ning4328.67 KB11 Dub 2026 - 13:21
Applebot47+5354.42 KB11 Dub 2026 - 10:13
facebook23753.59 KB11 Dub 2026 - 05:27
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3173.70 KB11 Dub 2026 - 01:29
bingbot16+103.21 MB10 Dub 2026 - 22:18
Googlebot230+173.79 MB10 Dub 2026 - 20:49
Java ( catchall )196.22 KB10 Dub 2026 - 18:29
MSIE 6 - ( Rogue Robot )479.54 KB10 Dub 2026 - 17:35
python19148.27 KB10 Dub 2026 - 12:59
Go-http-client22243.34 KB10 Dub 2026 - 09:07
checker9154.11 KB09 Dub 2026 - 19:11
Firefox version 10 and lower - various robots23398.58 KB09 Dub 2026 - 13:26
FirePHP122.97 KB09 Dub 2026 - 11:26
crawl492.05 KB09 Dub 2026 - 11:19
MJ12bot6+11146.48 KB09 Dub 2026 - 09:18
Unknown robot identified by \*bot120.09 KB09 Dub 2026 - 09:07
SemrushBot4+12115.54 KB09 Dub 2026 - 08:51
Curl86806.41 KB08 Dub 2026 - 00:34
Googlebot-Image1094.77 KB07 Dub 2026 - 20:49
Yandex ( catchall )114.19 KB07 Dub 2026 - 03:38
YandexBot0+13.22 KB07 Dub 2026 - 03:38
Windows 95 - ( Rogue Robot )467.82 KB06 Dub 2026 - 16:04
Barkrowler9+1161.72 KB03 Dub 2026 - 13:51
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles, ipv6)